| № | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Гореничі | 22 | 16 | 3 | 3 | 84:31 | 51 |
| 2 | СК Забір'я | 22 | 16 | 1 | 5 | 69:32 | 49 |
| 3 | ФК Дмитрівка | 22 | 16 | 1 | 5 | 59:29 | 49 |
| 4 | ФК АКОЛ ПП.Борщагівка | 22 | 13 | 4 | 5 | 57:36 | 43 |
| 5 | ФК Вишневе | 22 | 12 | 3 | 7 | 48:34 | 39 |
| 6 | ФСК ВИШНЯ Вишневе | 23 | 10 | 6 | 7 | 49:38 | 36 |
| 7 | ФК Факел Гостомель | 22 | 8 | 5 | 9 | 45:56 | 29 |
| 8 | ФК Вікторія Київ | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:48 | 27 |
| 9 | ФК Кімерка Гостомель | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:56 | 27 |
| 10 | СК Прогрес Крюківщина | 22 | 4 | 2 | 16 | 25:63 | 14 |
| 11 | СК Софія Соф.Борщагівка | 22 | 2 | 3 | 17 | 38:79 | 9 |
| 12 | ФК Іскра Наливайківка | 22 | 2 | 2 | 18 | 21:80 | 8 |
ПЕРША ЛІГА
| № | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Бородянка | 22 | 15 | 4 | 3 | 55:18 | 49 |
| 2 | ФК Гостинний Двір-СБ Вишневе | 22 | 15 | 4 | 3 | 87:20 | 49 |
| 3 | СК Юніор Гатне | 22 | 13 | 7 | 2 | 66:32 | 46 |
| 4 | СК Аякс Київ | 22 | 14 | 4 | 4 | 44:22 | 46 |
| 5 | ФК Атлетик Білогородка | 22 | 12 | 5 | 5 | 43:24 | 41 |
| 6 | ФК Динамо Вишневе | 22 | 10 | 6 | 6 | 58:38 | 36 |
| 7 | ФК Святопетрівське | 22 | 9 | 8 | 5 | 61:29 | 35 |
| 8 | СК Шпитьки | 22 | 7 | 5 | 10 | 57:51 | 26 |
| 9 | СК Софіївський Соф.Борщагівка | 22 | 8 | 0 | 14 | 52:54 | 24 |
| 10 | СК Юрівка | 22 | 3 | 1 | 18 | 18:124 | 10 |
| 11 | ФК Боярка ВЕНТС | 22 | 2 | 3 | 17 | 21:77 | 9 |
| 12 | ФК Вишневе-2 (30001089) | 22 | 0 | 1 | 21 | 10:83 | 1 |
|
Запрошуємо,
Гість
|
|
Підписპენისის ზრდა When searching for shades, it is crucial that the lense affirms it gives you completely UV protection. It is far from adequate to simply have tinted window for the reason that sun's radiation may still enter the glass and damage your eyes. Ultra violet defense will...
|
Фотогалерея
Контакти
м.Буча, вулиця Інститутська, 22
тел.(факс) (044) 284-24-25
E-mail: buchanska.raf@gmail.com
Голова БРФФ:
Чалий Валерій Іванович
050-161-04-47
Заступник голови:
Овдієнко Валентин Михайлович
093-704-59-03
Секретар:
Карабкіна Каріна Вадимівна
093-209-30-81